検診・健診は、最も身近な医療ですが、全体像として正しい情報を得る機会が少ないため、 受診機会を逃している人も多く、間違った健診を受ける場合も多くあります。 昨年度に...
講 師 | : | 福本 真也(大阪公立大学大学院医学研究科 先端予防医療学) |
---|---|---|
会 場 | : | オンライン配信 |
受講料 | : | 無料 |
閲覧方法 | : | インターネットでご視聴いただけます。 https://www.omu.ac.jp/lifelong-learning/course/event-03365.html |
「プロガイド」を目指す方向けの座学と街歩き実践をします。「プロガイド」とは...
講師 | : | 阪南大学 国際観光学部 教授 来村多加史 氏 プロフィール |
---|---|---|
会 場 | : | 13:00~16:00 13:00~14:00 座学(ハルカス大学セミナールーム:あべのハルカス23階) 14:00~16:00 街歩き実践 (あべのハルカス→四天王寺前夕陽ヶ丘周辺まで) ※長時間歩きます。歩きやすい靴、服装でご参加ください。 |
定 員 | : | 15名 |
受講料 | : | 無料 |
予 約 | : | 要予約・先着順 |
デビュー作『ふしぎなえ』以来、安野光雅の絵本を数多く出版された福音館書店から、晩年の制作に伴走された編集者さんをお招きし...
出 演 | : | 満名要大氏(まんな もとひろ/福音館書店こどものとも第一編集部) 関純子氏(関西テレビアナウンサー) |
---|---|---|
会 場 | : | あべのハルカス23階 ハルカス大学セミナールーム |
定 員 | : | 70名 |
受講料 | : | 無料 ※本展観覧券(半券可)の提示が必要です |
予 約 | : | 要予約・先着順 |
」、、、
担当 | : |
第1部【情報提供】 大阪府:環境オープンデータの活用について 第2部【ワークショップ】 総務省統計局"e-stat"から学ぶ 統計データの活用 総務省統計局統計情報システム管理官 管理官補佐 角田 敏 氏 |
---|---|---|
会 場 | : | あべのハルカス23階ハルカス大学セミナールーム |
定 員 | : | 30名 |
受講料 | : | 無料 |
お問い合わせ | : | 「ハルカス大学」プロジェクト 電話番号 06-6622-4815 |
ドローン体験会、四天王寺大学ドローン研究会による ...
講 師 | : | 四天王寺大学ドローン研究会 |
---|---|---|
会 場 | : | あべのハルカス23階 ハルカス大学セミナールーム |
定 員 | : | 各回5組 |
受講料 | : | 無料 |
予 約 | : | 要予約・先着順 お申込みフォーム、備考欄に、学年と保護者氏名をご記入ください。 |